限位開關 *XCMN2110L1
XCKS塑料型限位開關(CENELEC EN50041型)
XCKW無線、無源塑料型限位開關(CENELEC EN50041型)
小型系列:堅固耐用的小型產品
適用于惡劣環境且空間有限的機器。
XCMD與緊湊型產品采用相同頭部件設計,具有肯定斷開觸點,即便是用于安全應用的速動觸點版也不例外。
XCMN塑料型專門為重復性機器設計。
具有德馳連接器或AMP連接器的XCMV金屬小型限位開關
XCMW塑料無線、無源限位開關
工業系列:采用標準化(CENELEC EN50041)設計,用于重型應用的堅固產品
XCKJ擁有同類產品中堅固的頭部、速動正向觸點,并且固定在插入式機身中。
應用范圍覆蓋所有工業機器:
包裝
物料搬運
輸送
機床
電梯和自動扶梯
鐵路
食品和飲料
服務等
緊湊型限位開關。經典限位開關。小型限位開關。工業型限位開關。
| 主要信息 | |
|---|---|
| 產品系列 | OsiSense XC |
| 系列號 | 標準型 |
| 產品類型 | 限位開關 |
| 產品短名 | XCMN |
| 傳感器設計 | 微型 |
| 本體類型 | 固定式 |
| 操縱頭類型 | 直動式頭部 |
| 材料 | 塑料 |
| 本體材料 | 塑料 |
| 頭部材料 | Zamak |
| 固定模式 | 由本體 |
| 操作頭運動 | 線性 |
| 操作頭類型 | 彈簧復位直動式 金屬 |
| 方法類型 | 垂直運動, 單向 |
| 極數 | 2 |
| 觸點類型 | 1 NC + 1 NO |
| 觸點動作 | 瞬動 |
| 補充信息 | |
| 開關觸發 | 末端 |
| 電氣連接 | 固定電纜 |
| 電纜長度 | 1 m |
| 電纜構成 | 4 x 0.75 mm2 |
| 導線絕緣材料 | PvR |
| 觸線絕緣形式 | Zb |
| 強制打開 | 有 |
| 強制打開小力量 | 42.5 N |
| 小跳閘力 | 8.5 N |
| 小制動速度 | 0.01 m/min |
| 大操動速度 | 0.5 m/s |
| 觸線規定牌號 | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附錄 A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附錄 A |
| 額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V (污染等級 3) 符合 UL 508 400 V (污染等級 3) 符合 IEC 60947-5-1 300 V (污染等級 3) 符合 CSA C22.2 4 |
| Maximum resistance across terminals | 25 M? 符合 IEC 60255-7 安全等級3 |
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 4 kV 符合 IEC 60664 4 kV 符合 IEC 60947-1 |
| 短路保護 | 6 A 熔斷器 熔斷器, 類型 gG |
| 電氣壽命 | 5000000 次, DC-13, 120 V, 1 W, 工作額定值<60 次/分鐘, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄 C 5000000 次, DC-13, 24 V, 3 W, 工作額定值<60 次/分鐘, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄 C 5000000 次, DC-13, 48 V, 2 W, 工作額定值<60 次/分鐘, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄 C |
| 機械壽命 | 5000000 次 |
| 寬度 | 30 mm |
| 高度 | 60 mm |
| 深度 | 16 mm |
| 產品重量 | 0.08 kg |
限位開關 *XCMN2110L1
| 相關同類產品: |
| K1D004NLHC施耐德轉換開關凸輪開關K1 | XCMN21F3L1限位開關 滾珠擺桿 * |
| XCMN2145L1限位開關 塑料外殼 * | XCMN2121L1限位開關 自動化儀表 全新進口 |